2026년 11월 6일 기타 식품 제조업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.83%
11월 6일 기타 식품 제조업 업종 34개 종목의 평균 등락률은 -0.83%로 약보합를 보였습니다. 상승 10개, 하락 23개입니다.
가장 많이 오른 종목은 한국맥널티(+7.43%), 휴럼(+3.76%), 뉴온(+3.33%)이고, 가장 많이 내린 종목은 에이치엘사이언스(-4.64%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼양식품(684억원, -4.31%)입니다.
기타 식품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 한국맥널티222980 | 1,938 | +7.43% | 204억원 |
| 휴럼353190 | 2,210 | +3.76% | 163억원 |
| 뉴온123840 | 1,396 | +3.33% | 219억원 |
| 네오크레마311390 | 2,040 | +2.77% | 248억원 |
| 뉴트리270870 | 3,745 | +2.46% | 324억원 |
| 서울식품004410 | 1,358 | +1.27% | 531억원 |
| 에스앤디260970 | 52,500 | +0.96% | 1,516억원 |
| 바이오포트188040 | 5,470 | +0.37% | 253억원 |
| 비피도238200 | 2,375 | +0.21% | 195억원 |
| 프롬바이오377220 | 1,432 | +0.14% | 82억원 |
| 조흥002600 | 139,800 | +0.00% | 839억원 |
| 농심004370 | 406,000 | -0.49% | 2조 4,756억원 |
| 오뚜기007310 | 319,500 | -0.78% | 1조 2,785억원 |
| 샘표식품248170 | 22,900 | -0.87% | 1,043억원 |
| 대상001680 | 17,540 | -0.90% | 6,056억원 |
| CJ제일제당097950 | 181,000 | -1.04% | 2조 7,474억원 |
| 해태제과식품101530 | 4,735 | -1.04% | 1,379억원 |
| 에이치피오357230 | 1,916 | -1.24% | 779억원 |
| 삼립005610 | 37,900 | -1.43% | 3,262억원 |
| 오리온271560 | 119,500 | -1.48% | 4조 7,276억원 |
| 롯데웰푸드280360 | 124,500 | -1.50% | 1조 1,377억원 |
| CJ씨푸드011150 | 1,695 | -2.02% | 616억원 |
| 삼양사145990 | 43,300 | -2.15% | 4,492억원 |
| 인산가277410 | 4,695 | -2.19% | 177억원 |
| 노바렉스194700 | 8,620 | -2.27% | 1,574억원 |
| 팜스빌318010 | 3,390 | -2.31% | 269억원 |
| 아미코젠092040 | 960 | -2.54% | 679억원 |
| 코스맥스엔비티222040 | 4,020 | -2.55% | 822억원 |
| 셀로맥스사이언스471820 | 3,735 | -3.36% | 427억원 |
| 엠에스씨009780 | 6,730 | -3.44% | 1,207억원 |
| 우리바이오082850 | 3,595 | -3.88% | 353억원 |
| 삼양식품003230 | 1,178,000 | -4.31% | 9조 246억원 |
| 풀무원017810 | 8,070 | -4.50% | 3,084억원 |
| 에이치엘사이언스239610 | 5,750 | -4.64% | 314억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.