연금저축·IRP·ISA에 담을 ETF 무료 비교
무료 상담

기타 전문 도매업 업종 종목 35종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성물산028260 275,000 -5.17% 861억원 44조 5,961억원
2 SK가스018670 234,500 +4.22% 20억원 2조 1,736억원
3 SK네트웍스001740 5,640 -1.74% 32억원 1조 1,313억원
4 E1017940 80,000 -3.61% 7억원 5,488억원
5 삼영무역002810 19,580 -2.10% 2억원 3,616억원
6 감성코퍼레이션036620 3,610 +0.14% 9억원 3,244억원
7 우리로046970 5,970 -4.78% 33억원 2,616억원
8 HLB테라퓨틱스115450 2,385 +1.71% 11억원 2,258억원
9 미래반도체254490 11,360 -6.96% 7억원 1,640억원
10 흥구석유024060 10,050 -0.30% 30억원 1,508억원
11 안트로젠065660 12,660 -5.59% 2억원 1,267억원
12 대원미디어048910 7,110 -6.82% 5억원 894억원
13 리드코프012700 2,590 -1.52% 6,171만원 673억원
14 블루엠텍439580 1,897 -2.22% 3억원 642억원
15 중앙에너비스000440 10,220 -0.39% 8,437만원 636억원
16 아이로보틱스066430 1,613 -0.92% 3억원 632억원
17 홈캐스트064240 1,744 +13.99% 3억원 605억원
18 코스리거글로벌043710 2,975 -2.30% 454만원 515억원
19 HC홈센타060560 1,837 -2.03% 106만원 466억원
20 케이피엠테크042040 4,290 -4.56% 2,460만원 372억원
21 이글벳044960 2,880 -2.54% 8,605만원 364억원
22 원익큐브014190 1,024 -3.58% 8,718만원 362억원
23 세우글로벌013000 1,177 -3.52% 1,877만원 338억원
24 신풍002870 953 -0.83% 2억원 333억원
25 MDS스피어009810 1,624 -7.20% 803만원 331억원
26 이화산업000760 11,270 -5.77% 145만원 316억원
27 서린바이오038070 3,385 -5.45% 4,301만원 315억원
28 진도088790 2,305 +0.00% 4,881만원 287억원
29 앱토크롬109960 1,660 -1.54% 625만원 251억원
30 대동스틸048470 2,530 +0.20% 1억원 244억원
31 디모아016670 2,365 +1.07% 205만원 241억원
32 남성004270 5,210 +1.56% 1,065만원 238억원
33 손오공066910 1,422 -3.92% 9,511만원 219억원
34 한국정보공학039740 2,395 -4.01% 5,298만원 192억원
35 케이피티유054410 2,020 -0.49% 86만원 116억원
연금 계좌 상담 · 무료

연금저축·IRP,
어떻게 굴리고 계세요?

계좌별 세액공제와 ETF 배분 방법을 정리해 연락드립니다.

  • 계좌별 세액공제 정리
  • ETF 배분 방법 설명
  • 장기 투자 계획

0원가입 없이 번호만 남기면 끝